فناوری
لیست قیمت روز پردازنده در بازار ایران – قسمت CPU اینتل و AMD

وبسایت سخت افزار مگ به عنوان اصلیترین مرجع تخصصی سخت افزار ایران، لیست قیمت قطعات کامپیوتر را به صورت بهروز و کامل ارائه میکند. این مطلب به لیست قیمت روز پردازنده از دو برند intel و AMD در بازار ایران اختصاص یافته است.
لیست زیر شامل قیمت پردازنده شرکت های اینتل و ای ام دی در بازار ایران است که در سریعتر زمان ممکن و به صورت روزانه بروزرسانی میشود. در این مطلب جدا از آنکه میتوانید از قیمت روز CPU ها در ایران مطلع شوید، امکان دریافت مشاوره و راهنمایی را از همکاران متخصص ما در این زمینه نیز خواهید داشت.
قیمت پردازندههای دسکتاپ اینتل (Intel)
| مدل پردازنده | قیمت (تومان) |
| Pentium G2020 | 247,000 |
| Core i3-3240 | 870,000 |
| Core i3-6100 | 950,000 |
| Pentium Gold G5420 | 1,300,000 |
| Pentium G4400 | 1,390,000 |
| Pentium Gold G5400 | 1,545,000 |
| Core i5-3470 | 2,200,000 |
| Core i5-4460 | 2,380,000 |
| Core i5-3570 | 2,430,000 |
| Core i5-4570 | 2,550,000 |
| Core i5-4590 | 2,550,000 |
| Core i5-6400 | 3,570,000 |
| Core i5-6500 | 3,990,000 |
| Core i3-9100F | 4,550,000 |
| Core i7-3770 | 4,900,000 |
| Core i5-7400 | 5,160,000 |
| Core i5-7500 | 5,290,000 |
| Core i7-4790 | 5,300,000 |
| Core i3-9100 | 5,850,000 |
| Celeron G5905 | 5,869,000 |
| Core i7-6700 | 8,599,000 |
| Pentium Gold G6405 | 8,655,000 |
| Core i3-10100F | 8,899,000 |
| Core i7-7700 | 9,080,000 |
| Core i5-9400F | 9,750,000 |
| Core i5-9500 | 11,298,000 |
| Core i5-9400 | 11,590,000 |
| Core i5-10400F | 12,200,000 |
| Core i3-12100F | 12,630,000 |
| Core i3-10100 | 12,850,000 |
| Core i3-13100F | 12,898,000 |
| Core i5-9600K | 13,000,000 |
| Core i3-14100F | 13,950,000 |
| Core i3-12100 | 14,200,000 |
| Core i7-8700 | 17,700,000 |
| Core i5-10400 | 18,299,000 |
| Core i5-12400F | 18,870,000 |
| Core i7-8700K | 19,000,000 |
| Core i3-14100 | 19,699,000 |
| Core i5-13400F | 20,788,000 |
| Core i7-9700K | 22,100,000 |
| Core Ultra 5 225F | 22,590,000 |
| Core i5-14400F | 23,840,000 |
| Core i5-12600KF | 23,899,000 |
| Core i3-13100 | 23,999,000 |
| Core Ultra 5 225 | 24,590,000 |
| Core i5-12400 | 26,249,000 |
| Core i5-12500 | 28,000,000 |
| Core i7-10700K | 30,995,000 |
| Core i5-14600KF | 32,829,000 |
| Core Ultra 5 245KF | 33,500,000 |
| Core i5-13400 | 35,349,000 |
| Core Ultra 5 245K | 36,000,000 |
| Core i5-14400 | 36,860,000 |
| Core i5-14600K | 37,190,000 |
| Core i7-12700KF | 39,389,000 |
| Core i7-12700 | 42,950,000 |
| Core i9-11900K | 44,050,000 |
| Core Ultra 7 265K | 47,000,000 |
| Core i9-12900K | 47,600,000 |
| Core i7-13700KF | 50,450,000 |
| Core Ultra 7 265KF | 54,000,000 |
| Core i7-13700K | 54,539,000 |
| Core i9-13900KF | 59,899,000 |
| Core i7-14700K | 59,989,000 |
| Core i9-13900K | 59,998,000 |
| Core i9-14900K | 74,989,000 |
| Core Ultra 9 285K | 84,090,000 |
قیمت پردازنده های ای ام دی (AMD)
| مدل پردازنده | قیمت (تومان) |
| Ryzen 5 3400G | 9,795,000 |
| Ryzen 5 8500G | 20,499,000 |
| Ryzen 5 5600GT | 21,720,000 |
| Ryzen 5 7400 | 21,820,000 |
| Ryzen 5 8400F | 22,190,000 |
| Ryzen 5 7500F | 23,490,000 |
| Ryzen 5 8600G | 24,690,000 |
| Ryzen 5 7600 | 24,740,000 |
| Ryzen 5 9500F | 25,590,000 |
| Ryzen 7 5700G | 25,860,000 |
| Ryzen 5 9600 | 27,000,000 |
| Ryzen 5 7600X | 27,370,000 |
| Ryzen 5 9600X | 29,190,000 |
| Ryzen 7 7700 | 30,000,000 |
| Ryzen 7 7700X | 33,989,000 |
| Ryzen 5 7500X3D | 35,000,000 |
| Ryzen 7 9700X | 39,200,000 |
| Ryzen 7 7800X3D | 52,990,000 |
| Ryzen 9 7900X3D | 58,700,000 |
| Ryzen 7 9800X3D | 65,490,000 |
| Ryzen 9 9950X | 91,000,000 |
| Ryzen 9 9950X3D | 117,000,000 |
| Ryzen Threadripper 7960X | 461,000,000 |
| Ryzen Threadripper 9960X | 510,000,000 |
| Ryzen Threadripper PRO 9955WX | 550,000,000 |
| Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 640,000,000 |
| Ryzen Threadripper 7970X | 760,000,000 |
| Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 800,000,000 |
| Ryzen Threadripper 9970X | 860,000,000 |
امتیاز: 3.6 از 5 (23 رای)
کمی صبر کنید…



